类型
日涨幅
今年以来
净值日期
风险等级
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 新萄京ag65609com利富债券型证券投资基金(简称:新萄京ag65609com利富债券C) | ||
基金代码: | 013558 | ||
合同生效日: | 2021年9月17日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
业绩比较基准: | 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】65号 | 注册登记机构: | 新萄京ag65609com |
基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 新萄京ag65609com |
香港大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于长江证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、泰信基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、富国基金管理有限公司和上海东方证券资产管理有限公司。2018年7月加入新萄京ag65609com,历任新萄京ag65609com中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金的基金经理。现任公司总经理助理、投资决策委员会执行委员兼新萄京ag65609com利丰债券型证券投资基金、新萄京ag65609com可转债债券型证券投资基金、新萄京ag65609com利广灵活配置混合型证券投资基金、新萄京ag65609com利盈灵活配置混合型证券投资基金、新萄京ag65609com利富债券型证券投资基金、新萄京ag65609com利尚一年定期开放混合型证券投资基金、新萄京ag65609com稳健精选混合型证券投资基金、新萄京ag65609com稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金和新萄京ag65609com稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入新萄京ag65609com,曾任公司基金经理助理、新萄京ag65609com先锐债券型证券投资基金和新萄京ag65609com先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理,现任新萄京ag65609com价值优选混合型证券投资基金、新萄京ag65609com先锐混合型证券投资基金、新萄京ag65609com可转债债券型证券投资基金、新萄京ag65609com利丰债券型证券投资基金、新萄京ag65609com利广灵活配置混合型证券投资基金、新萄京ag65609com利盈灵活配置混合型证券投资基金、新萄京ag65609com利富债券型证券投资基金、新萄京ag65609com稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金和新萄京ag65609com稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2021年第4季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 149,621,624.96 | 17.28 | ||
固定收益投资 | 683,830,992.12 | 78.97 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 19,660,175 | 2.27 | ||
其他资产 | 12,848,750.1 | 1.48 | ||
合计 | 865,961,542.18 | 100.00 | ||
权益投资 | 134,839,759.52 | 16.63 | ||
固定收益投资 | 642,300,168.74 | 79.22 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 28,238,603.44 | 3.48 | ||
其他资产 | 5,369,932.53 | 0.66 | ||
合计 | 810,748,464.23 | 100.00 |
行业分布
历史查询:
2021年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 140,424,386.44 | 17.54 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,025,861 | 0.38 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 6,171,377.52 | 0.77 | |||
合计 | 149,621,624.96 | 18.69 | |||
B 采矿业 | 2,385,877 | 0.30 | |||
C 制造业 | 114,666,773 | 14.47 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,451,076.32 | 1.07 | |||
K 房地产业 | 3,935,470 | 0.50 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 5,400,563.2 | 0.68 | |||
合计 | 134,839,759.52 | 17.01 |
股票投资组合
历史查询:
2021年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
600456 | 宝钛股份 | 100,600 | 0.90 | ||
002241 | 歌尔股份 | 125,400 | 0.85 | ||
002271 | 东方雨虹 | 119,800 | 0.79 | ||
000568 | 泸州老窖 | 24,400 | 0.77 | ||
603259 | 药明康德 | 52,044 | 0.77 | ||
300394 | 天孚通信 | 165,280 | 0.76 | ||
300679 | 电连技术 | 114,000 | 0.75 | ||
300034 | 钢研高纳 | 102,800 | 0.74 | ||
300319 | 麦捷科技 | 358,500 | 0.69 | ||
688050 | 爱博医疗 | 25,856 | 0.68 | ||
002594 | 比亚迪 | 26,900 | 0.85 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 61,100 | 0.76 | ||
600171 | 上海贝岭 | 153,600 | 0.69 | ||
603259 | 药明康德 | 35,344 | 0.68 | ||
002906 | 华阳集团 | 147,000 | 0.67 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 32,126 | 0.66 | ||
605117 | 德业股份 | 22,700 | 0.64 | ||
300633 | 开立医疗 | 124,500 | 0.64 | ||
300751 | 迈为股份 | 7,900 | 0.61 | ||
688200 | 华峰测控 | 8,130 | 0.57 |
债券投资组合
历史查询:
2021年第4季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
019658 | 21国债10 | 1,805,760 | 22.52 | ||
019649 | 21国债01 | 1,418,460 | 17.72 | ||
210211 | 21国开11 | 1,000,000 | 12.48 | ||
019654 | 21国债06 | 385,480 | 4.82 | ||
123111 | 东财转3 | 90,585 | 1.90 | ||
019649 | 21国债01 | 1,299,830 | 16.42 | ||
210211 | 21国开11 | 1,000,000 | 12.59 | ||
019658 | 21国债10 | 783,540 | 9.87 | ||
019645 | 20国债15 | 622,200 | 7.86 | ||
219920 | 21贴现国债20 | 500,000 | 6.25 |
申购费率:0
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.3% |
Y≥30天 | 0 |
管理费率(年):0.7%
托管费率(年):0.2%
销售服务费(年):0.4%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 除息日(场外) | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |